【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.79%,A股成交量700.83亿股,成交金额9404.84亿元,比上一个交易日减4.65%。个股方面,3273只个股上涨,其中涨停71只,1546只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,家用电器、建筑材料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为4.01%、3.76%、3.75%;国防军工、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为0.73%、0.56%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 4.01 | 181.54 | 33.84 | 创维数字 | 10.00 |
建筑材料 | 3.76 | 95.61 | 69.45 | 华立股份 | 10.05 |
房地产 | 3.75 | 171.28 | 92.78 | 中南建设 | 10.22 |
有色金属 | 3.26 | 391.14 | 53.54 | 东方锆业 | 10.06 |
轻工制造 | 2.42 | 136.49 | 3.00 | 德力股份 | 10.07 |
基础化工 | 2.33 | 299.04 | 24.30 | 元琛科技 | 13.86 |
食品饮料 | 2.05 | 262.51 | 2.37 | 威龙股份 | 9.97 |
商贸零售 | 2.00 | 184.16 | 20.45 | 华凯易佰 | 12.84 |
汽车 | 1.67 | 285.02 | 3.81 | 华培动力 | 7.05 |
电力设备 | 1.55 | 748.61 | 9.61 | 紫建电子 | 20.00 |
煤炭 | 1.24 | 60.74 | -2.66 | 潞安环能 | 3.67 |
钢铁 | 1.21 | 41.13 | 1.12 | 河钢资源 | 4.51 |
综合 | 1.01 | 12.79 | -10.91 | ST富润 | 4.23 |
非银金融 | 0.94 | 268.55 | -0.24 | *ST海投 | 5.06 |
交通运输 | 0.88 | 131.42 | -17.26 | 招商轮船 | 5.25 |
银行 | 0.80 | 140.48 | -0.75 | 宁波银行 | 4.87 |
农林牧渔 | 0.70 | 77.70 | -21.33 | 鹏都农牧 | 4.86 |
纺织服饰 | 0.65 | 59.29 | -5.99 | 日播时尚 | 8.28 |
石油石化 | 0.61 | 64.99 | -6.51 | 齐翔腾达 | 5.39 |
环保 | 0.50 | 62.08 | -10.97 | ST星源 | 5.21 |
美容护理 | 0.36 | 32.86 | -13.51 | 中顺洁柔 | 4.01 |
计算机 | 0.06 | 1284.80 | -19.10 | 捷安高科 | 20.00 |
通信 | 0.04 | 473.46 | -7.34 | 铭普光磁 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.02 | 209.12 | -12.40 | *ST美尚 | 19.87 |
机械设备 | -0.04 | 528.38 | -7.35 | 鼎泰高科 | -10.60 |
医药生物 | -0.05 | 543.37 | -15.40 | 爱朋医疗 | -15.81 |
公用事业 | -0.05 | 223.27 | -8.18 | 恒盛能源 | -8.08 |
电子 | -0.10 | 1149.97 | -12.13 | 睿能科技 | -10.01 |
社会服务 | -0.48 | 129.06 | -10.17 | 中体产业 | -9.96 |
传媒 | -0.56 | 849.36 | -12.17 | 冰川网络 | -8.10 |
国防军工 | -0.73 | 291.71 | -16.67 | 航天电器 | -5.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 南非经营网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com